Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/canli_borsa.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/canli_borsa.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/canli_borsa.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/canli_borsa.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/canli_borsa.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/canli_borsa.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/canli_borsa.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/canli_borsa.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'kategoriSabit' in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/canli_borsa.php on line 15
A Harfli Hisseler - Doğan Haber Merkezi
DOLAR 39,3390 0.43%
EURO 45,7828 1.64%
ALTIN 4.279,041,32
BITCOIN 4210674-1,97%
İstanbul
°


Warning: include(api/api_helper.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/api/namaz_vakitleri.php on line 2

Warning: include(api/api_helper.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/api/namaz_vakitleri.php on line 2

Warning: include(): Failed opening 'api/api_helper.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/share/pear') in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/api/namaz_vakitleri.php on line 2

Warning: include(../inc/NamazVakitleri.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/api/namaz_vakitleri.php on line 20

Warning: include(../inc/NamazVakitleri.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/api/namaz_vakitleri.php on line 20

Warning: include(): Failed opening '../inc/NamazVakitleri.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/share/pear') in /home/doganhabermerkez/public_html/wp-content/themes/haberadam/api/namaz_vakitleri.php on line 20
02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.545 s Değişim: -1.46% -141,19 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   73.744 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,25 -0,60 16:38:13
  • A1YEN 27,30 -2,57 16:37:39
  • ACSEL 102,10 -3,13 16:38:09
  • ADEL 29,52 -2,51 16:38:00
  • ADESE 7,16 6,87 16:38:16
  • ADGYO 30,34 0,00 16:34:17
  • AEFES 141,90 -2,74 16:38:15
  • AFYON 12,88 -1,90 16:37:43
  • AGESA 149,00 2,12 16:37:32
  • AGHOL 254,75 -2,67 16:38:18
  • AGROT 7,48 -1,97 16:37:29
  • AGYO 6,42 -1,08 16:38:10
  • AHGAZ 28,24 1,66 16:38:15
  • AHSGY 21,08 -4,53 16:37:31
  • AKBNK 59,80 -0,33 16:38:03
  • AKCNS 144,90 -3,40 16:38:06
  • AKENR 12,00 0,67 16:37:55
  • AKFGY 2,13 -3,18 16:38:18
  • AKFIS 23,90 8,74 16:38:18
  • AKFYE 16,20 -1,76 16:37:24
  • AKGRT 5,77 -1,87 16:35:35
  • AKMGY 186,60 -2,35 16:37:54
  • AKSA 9,35 -3,11 16:38:13
  • AKSEN 32,52 -4,07 16:38:02
  • AKSGY 6,45 -2,86 16:38:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,43 -1,84 16:26:09
  • AKYHO 2,99 -3,24 16:38:08
  • ALARK 81,00 -3,57 16:38:19
  • ALBRK 7,33 -1,74 16:35:37
  • ALCAR 872,50 -2,30 16:34:36
  • ALCTL 108,50 -3,04 16:38:05
  • ALFAS 43,32 -2,39 16:36:01
  • ALGYO 18,69 -4,06 16:37:43
  • ALKA 6,83 -2,84 16:38:03
  • ALKIM 14,33 -2,65 16:38:09
  • ALKLC 43,38 1,07 16:37:28
  • ALTNY 84,90 2,35 16:38:18
  • ALVES 30,12 -1,44 16:37:27
  • ANELE 16,58 -0,72 16:37:52
  • ANGEN 10,47 -2,60 16:38:18
  • ANHYT 73,15 -2,86 16:37:39
  • ANSGR 82,20 -3,01 16:38:10
  • APBDL 23,52 -1,18 16:38:00
  • APLIB 36,70 -1,61 16:35:57
  • APX30 25,97 -1,85 16:35:57
  • ARASE 50,05 2,39 16:38:01
  • ARCLK 110,40 -1,78 16:38:16
  • ARDYZ 27,38 -3,52 16:38:12
  • ARENA 32,92 -3,23 16:37:43
  • ARMGD 35,78 -0,56 16:38:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,98 -1,77 16:30:18
  • ARTMS 28,74 -3,49 16:38:12
  • ARZUM 4,25 0,00 16:34:36
  • ASELS 147,60 4,46 16:38:18
  • ASGYO 10,82 -3,31 16:37:51
  • ASTOR 94,00 -3,49 16:38:08
  • ASUZU 55,95 -2,44 16:38:14
  • ATAGY 10,91 -2,68 16:24:00
  • ATAKP 39,54 -2,56 16:34:49
  • ATATP 81,00 -5,21 16:38:03
  • ATEKS 79,00 -1,68 13:55:13
  • ATLAS 5,16 -0,19 16:31:11
  • ATSYH 68,60 -0,15 13:55:13
  • AVGYO 10,06 9,95 16:36:33
  • AVHOL 41,34 -4,04 16:37:49
  • AVOD 2,69 -1,47 16:36:46
  • AVPGY 56,55 -1,22 16:34:48
  • AVTUR 10,66 1,23 16:35:27
  • AYCES 403,00 -2,36 16:32:41
  • AYDEM 16,72 -2,22 16:37:31
  • AYEN 24,12 -2,35 16:34:49
  • AYES 12,00 -5,88 13:55:13
  • AYGAZ 128,30 -0,62 16:38:10
  • AZTEK 38,40 -2,29 16:37:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.